Truy xuất nguồn gốc
Nhập mã lô in trên tem (ví dụ LO-SR-2608-01) để xem hành trình sản phẩm.
Vùng trồng sầu riêng Long Thành 1 VN-VT-0001
Sầu riêng Ri6 · 45 ha · VietGAP · Đồng Nai · Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Long Thành
Vùng trồng đã đăng ký (8)
| Mã vùng | Tên vùng | Cây trồng / vật nuôi | Diện tích | Chứng nhận | Tỉnh | Gian hàng | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN-VT-0001 | Vùng trồng sầu riêng Long Thành 1 | Sầu riêng Ri6 | 45 ha | VietGAP | Đồng Nai | Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Long Thành | 1 |
| VN-VT-0002 | Vùng trồng bưởi da xanh Long Thành | Bưởi da xanh | 30 ha | VietGAP | Đồng Nai | Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Long Thành | 1 |
| VN-VT-0003 | Vùng trồng cà phê Cẩm Mỹ | Cà phê Robusta | 210 ha | 4C | Đồng Nai | Hợp tác xã Cà phê Ca cao Cẩm Mỹ | 1 |
| VN-VT-0004 | Vườn mãng cầu Xuân Hưng | Mãng cầu ta | 3 ha | Hữu cơ PGS | Đồng Nai | Hộ sản xuất Nguyễn Thị Lành — Mãng cầu Xuân Lộc | 1 |
| VN-VT-0005 | Cánh đồng lúa – tôm Long Hoà | Lúa ST25 | 150 ha | USDA Organic | Trà Vinh | Hợp tác xã Gạo Hữu cơ Trà Vinh | 2 |
| VN-VT-0006 | Vùng nuôi tôm rừng Ngọc Hiển | Tôm sú sinh thái | 320 ha | ASC | Cà Mau | Công ty CP Thuỷ sản Cà Mau Xanh | 1 |
| VN-VT-0007 | Nhà kính rau Đà Lạt | Rau ôn đới | 25 ha | GlobalGAP | Lâm Đồng | Hợp tác xã Rau An toàn Đà Lạt | 4 |
| VN-VT-0008 | Vùng trồng xoài Hoà Hưng | Xoài cát Hoà Lộc | 80 ha | VietGAP | Tiền Giang | Hợp tác xã Xoài Cát Hoà Lộc | 1 |
